
| 大学 | 学部 | 人数 | 大学 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大学 | 経済 | 1名 | 東北大学 | 経済 | 1名 |
| 九州大学 | 経済 | 1名 | 神戸大学 | 経営 | 1名 |
| 広島大学 | 法 | 2名 | 経済 | 1名 | |
| 生物生産 | 1名 | 筑波大学 | 社会・国際 | 1名 | |
| 金沢大学 | 法 | 1名 | 山口大学 | 人文 | 1名 |
| 滋賀大学 | 経済 | 2名 | 佐賀大学 | 文化教育 | 2名 |
| 熊本大学 | 法 | 2名 | 長崎大学 | 環境科学 | 2名 |
| 群馬大学 | 社会情報 | 1名 | 神戸市 外国語大学 |
外国語 | 1名 |
| 香川大学 | 法 | 1名 | 北九州市立 大学 |
法 | 1名 |
| 農 | 1名 | 文 | 1名 | ||
| 下関市立大学 | 経済 | 1名 | |||
| 大学 | 学部 | 人数 | 大学 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 文 | 1名 | 日本大学 | 法 | 1名 |
| 社会 | 1名 | 明治大学 | 情報
コミュニ ケーション |
1名 | |
| 京都産業大学 | 法 | 1名 | 西南学院大学 | 文(英専) | 1名 |
| 立命館大学 | 法 | 1名 | 関西外国語 大学 |
外国語 | 2名 |
| 産業社会 | 2名 | 京都外国語 大学 |
外国語 | 1名 | |
| 専修大学 | 文 | 1名 | 大正大学 | 人間 | 1名 |
| 久留米大学 | 法 | 1名 | 九州産業大学 | 芸術 | 1名 |
| 九州ルーテル 学院大学 |
人文 | 1名 | |||