
| 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ●九州・中四国地域 | |||||
| 九州大学 | 21 | 熊本大学 | 25 | 長崎大学 | 13 |
| 佐賀大学 | 16 | 鹿児島大学 | 7 | 北九州市立大学 | 7 |
| 岡山大学 | 38 | 広島大学 | 43 | 香川大学 | 36 |
| ●関西地域 | |||||
| 京都大学 | 53 | 大阪大学 | 112 | 神戸大学 | 356 |
| 滋賀大学 | 80 | 奈良女子大学 | 45 | 和歌山大学 | 17 |
| 大阪市立大学 | 41 | 大阪女子大学 | 26 | 京都府立大学 | 27 |
| ●北海道・関東・東海地域 | |||||
| 北海道大学 | 23 | 名古屋大学 | 66 | 名古屋市立大学 | 32 |
| 愛知県立大学 | 30 | 三重大学 | 26 | 横浜国立大学 | 8 |
| 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ●九州・中四国地域 | |||||
| 久留米大学 | 18 | 西南学院大学 | 18 | 福岡大学 | 12 |
| 九州産業大学 | 5 | 立命館アジア 太平洋大学 |
7 | ||
| ●関西地域 | |||||
| 立命館大学 | 871 | 関西大学 | 271 | 関西学院大学 | 179 |
| 同志社大学 | 122 | 近畿大学 | 431 | 龍谷大学 | 169 |
| 大阪産業大学 | 127 | 桃山学院大学 | 109 | 関西外国語大学 | 131 |
| 京都外国語大学 | 44 | 大阪商業大学 | 60 | 佛教大学 | 55 |
| 同志社女子大学 | 51 | 甲南大学 | 47 | 兵庫大学 | 31 |
| 京都産業大学 | 50 | 大阪経済大学 | 35 | 追手門学院大学 | 35 |
| 神戸国際大学 | 25 | 甲南女子大学 | 26 | 京都女子大学 | 41 |
| 関西福祉科学大学 | 26 | 大阪国際大学 | 18 | 流通科学大学 | 12 |
| プール学院大学 | 12 | 摂南大学 | 13 | ||
| 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ●九州・中四国地域 | |||||
| 大分大学 | 2 | 九州工業大学 | 3 | 宮崎大学 | 2 |
| 山口大学 | 11 | 島根大学 | 4 | 岡山県立大学 | 2 |
| 鳥取大学 | 4 | 山口県立大学 | 2 | 下関市立大学 | 1 |
| 愛媛大学 | 4 | 高知女子大学 | 1 | 高知大学 | 3 |
| 徳島大学 | 3 | ||||
| ●関西地域 | |||||
| 大阪外国語大学 | 8 | 大阪府立大学 | 13 | 京都教育大学 | 3 |
| 滋賀県立大学 | 3 | 姫路工業大学 | 2 | 京都工芸繊維大学 | 14 |
| ●北海道・関東・東海地域 | |||||
| 北海道教育大学 | 1 | 東北大学 | 4 | 新潟大学 | 4 |
| 秋田大学 | 1 | 岩手県立大学 | 1 | 千葉大学 | 7 |
| 筑波大学 | 6 | お茶の水 女子大学 |
6 | 群馬大学 | 2 |
| 都留文科大学 | 2 | 富山大学 | 3 | 静岡大学 | 5 |
| 茨城大学 | 1 | 埼玉大学 | 3 | 宇都宮大学 | 1 |
| 信州大学 | 8 | 高崎経済大学 | 1 | 岐阜大学 | 8 |
| 東京工業大学 | 1 | 金沢大学 | 11 | 長岡科学 技術大学 |
1 |
| 豊橋技術 科学大学 |
4 | 名古屋工業大学 | 2 | ||
| 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 | 大学名 | 総合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ●九州・中四国地域 | |||||
| 福岡女学院大学 | 3 | 西南女学院大学 | 2 | 鹿児島経済大学 | 2 |
| 別府大学 | 1 | 日本文理大学 | 1 | 九州情報大学 | 1 |
| 福岡工業大学 | 1 | 広島国際大学 | 1 | 川崎医療福祉大学 | 4 |
| 吉備国際大学 | 1 | 徳島文理大学 | 7 | ||
| ●関西地域(京阪神奈) | |||||
| 常磐会学園大学 | 8 | 奈良産業大学 | 7 | 京都文教大学 | 11 |
| 神戸学院大学 | 9 | 神戸松蔭女子 学院大学 |
7 | 甲子園大学 | 5 |
| 姫路獨協大学 | 4 | 大阪経済法科大学 | 5 | 武庫川女子大学 | 3 |
| 帝塚山大学 | 3 | 帝塚山学院大学 | 3 | 聖和大学 | 5 |
| 四天王寺国際 佛教大学 |
4 | 神戸女学院大学 | 4 | 花園大学 | 2 |
| 京都橘女子大学 | 2 | 大阪樟蔭女子大学 | 2 | 大阪工業大学 | 2 |
| 梅花女子大学 | 1 | 奈良大学 | 1 | 相愛大学 | 1 |
| 高野山大学 | 1 | 神戸親和大学 | 1 | 神戸女子大学 | 2 |
| 京都学園大学 | 1 | 大手前女子大学 | 1 | 大阪電気通信大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 1 | 奈良産業大学 | 1 | 東大阪大学 | 1 |
| ●北海道・関東・東海地域 | |||||
| 早稲田大学 | 2 | 上智大学 | 2 | 法政大学 | 10 |
| 中央大学 | 6 | 立教大学 | 3 | 津田塾大学 | 2 |
| 駒沢大学 | 5 | 日本大学 | 5 | 日本女子大学 | 2 |
| 静岡産業大学 | 2 | 明治学院大学 | 3 | 東京国際大学 | 1 |
| 東京家政大学 | 1 | 聖路加看護大学 | 1 | 女子栄養大学 | 1 |
| 産能大学 | 1 | 国士舘大学 | 1 | 神奈川大学 | 2 |
| 学習院大学 | 1 | 亜細亜大学 | 1 | 南山大学 | 4 |
| 愛知学院大学 | 29 | 愛知大学 | 18 | 日本福祉大学 | 17 |
| 椙山女学園大学 | 9 | 愛知淑徳大学 | 7 | 東海大学 | 3 |
| 中部大学 | 3 | 中京大学 | 1 | 岐阜女子大学 | 2 |
| 名城大学 | 1 | 名古屋学院大学 | 1 | 名古屋外国語大学 | 2 |
| 中部大学 | 2 | 共立女子大学 | 1 | 朝日大学 | 1 |
| 文教大学 | 1 | 東京電機大学 | 1 | 津田塾大学 | 1 |
*1997〜2007年度のグループ実績
編入実績はパンフレットをご参照ください。(お問い合せ・パンフのご請求はこちら)